Ko te raka o runga o te taputapu mahi me te whakatikatika o te upoko pehanga hinu e whakahaerehia ana e te punaha waipulu, he haumaru me te mahi.Ko te miihini kua whakahoaetia me te upoko haere me te rakau keri hurihuri kia rite ki nga whakaritenga rereke.
Miihini keri poka hohonu motuhake mo te karaehe hinu hinu TS21 raupapa.
ZS2110B | TS21 | |||
Te kaha mahi | Te awhe o te keri Dia. | Φ30-Φ100mm | ||
Max.hōhonutanga keri | 6-20m | |||
Ko te mea mahi i rawhi a Dia.awhe | Φ60-Φ300mm | |||
Porowhita | Te teitei o te pokapū mai i te pokapū porowhita ki te moenga | 600mm | 350mm | |
Te awhe o te tere miro | 18-290rpm, 9 taputapu | 42-670rpm, 12 taputapu | ||
Te upoko haere me te pae keri hurihuri | Porowhita whanau Dia.o te upoko haere me te pae keri hurihuri | Φ120mm | Φ100mm | |
Taper o te kohao miro (upoko haere me te pae keri hurihuri) | Φ140mm, 1:20 | Φ140mm, 1:20 | ||
Te awhe o te tere miro (te upoko haere me te pae keri hurihuri) | 25-410rpm, 12 momo | 82-490rpm, 6 momo | ||
Whangai | Awhe tere whangai (kore mutunga) | 0.5-450mm/min | ||
Te tere tere o te waka | 2m/min | |||
Nga motuka | Te mana motuka matua | 45KW | 30KW | |
Te mana motopaika o te upoko haere me te pae keri hurihuri | 45KW | 30KW | ||
Te mana motopaika o te papu waipēhi | 1.5KW, n=144rpm. | |||
Te hiko tere haere o te waka | 5.5KW | 4KW | ||
Whangaia te mana motopaika | 7.5KW (tautoko motuka) | |||
Te mana motopaika o te papu whakamahana | 5.5KW x 4 roopu | |||
Ko etahi atu | Te whanui ara arataki | 1000mm | 650mm | |
Te pehanga whakatau o te punaha whakamatao | 2.5MPa | |||
Te rere o te punaha whakamatao | 100,200,300,400L/min | |||
I whakatauhia te pehanga mahi mo te punaha waipulu | 6.3MPa | |||
Ko te okiokinga pumau mo te tau | Φ60-330mm (mō ZS2110B) | |||
Φ60-260mm (mō TS2120) | ||||
Φ60-320mm (mō TS2135) |