Nau mai ki o maatau paetukutuku!

tīwae rua poutū miro C52 raupapa

Whakaahuatanga Poto:

Ko tenei miihini he poupou poutū poutū rua, he taputapu matatau me te pai o te mahi, te whānuitanga o te hangarau me te pai o te whakaputa.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakaahuatanga Mahi

Ko tenei miihini he poupou poutū poutū rua, he taputapu matatau me te pai o te mahi, te whānuitanga o te hangarau me te pai o te whakaputa.
Ko te miihini te nuinga e pa ana ki te tere tere me nga taputapu tapahi carbide cimented, ko tenei raupapa o nga raima poutū poutū rua e pa ana ki te motuka, te turbine wai, te rererangi, te miihini maina, te whakarewa me nga umanga miihini whanui, ka taea te whakamahi mo te taratara me te miihini. te miihini pai o nga papa porotakaroa o roto me waho, nga mata keokeo, nga mata mutunga, nga waahi, me etahi atu.
Ko tenei hua ko nga ahuatanga o te kaha o te kawe i te tepu mahi, te tino tika o te taputapu miihini, te pakari nui, te roa o te ratonga, te pai o te atete ru, te kaha o te pono me te pai mo te tapahi kaha.

Tawhā Hangarau

whakaritenga wae C5225 C5231 CQ5240 C5240 C5250 C5263  
Max.hurihanga diameter mm 2500 3150 4000 4000 5000 6300  
Te diameter tepu mahi mm 2250 2830 3200 3200 4000/4500 4500  
Max.teitei o te mea mahi mm 1600/2000 1600/2000 1600/2000/2500 2000 2000/3150 2000/3150  
Max.te taumaha o nga mea mahi T 15 15 15 20 40 80  
Max.taipana o te tepu mahi   63 63 63 63 100 128  
Te awhe o te tere tepu mahi (16 taahiraa) r/min 2-63 2-63 2-63 0.6-40 0.42-42 0.34-34  
Max.kaha tapahi o te upoko tereina poutū KN 30 30 35 40 50 60  
Te hurihanga o te upoko reriwe poutū Tohu ±30O ±30O ±30O ±30O ±30O ±30O  
Te awhe o nga reeti whangai Mm/min 0.25-90 0.25-145 0.2-145 0.25-90 0.25-90 0.25-90  
Toka o te pou taputapu poutū (taumata) Mm 1400 1725 2150 2150 2760 3415  
Haerenga hipi o te upoko tereina poutū Mm 1000 1000 1250 1250 1600 2000  
Te tere haere o te pou taputapu Mm/min 1550 1550 1550 1550 2500 2500  
Wāhanga o te hiu taputapu (W*H) mm 40X50 40X50 40X50 40X50 50X50 60X60  
Te mana motuka matua KW Ac:55 Ac:55 Ac:55 Ac:55 DC:75 DC:100  
Te taha whanui mm 5180*5200*4870 6050*4400*4930/5330 6900*5100*4800/55200

/5700

6680*5000*5975

 

9350*6400*7200

 

10650*6400*7200

 

 
Te taumaha o te miihini (approx.) T 33 38 42-55 43-55 65-150 80-180

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou